-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
产品卖点
产品概述
1. 绿色锂电
关爱员工,绿色锂电
使用更低碳,更清洁,更环保的锂电动力叉车,尽到社会责任
2. 经济实惠
好处多多,经济实惠
搭载的中力锂电池是更经济的动力源
三年后车辆残值更高
3. 结实耐用
内燃车底盘,结实耐用
全年30万套,市场使用20多年的前后桥起升夜压及操纵系统部套
4. 高安全,长寿命
汽车级锂电,高安全,长寿命
质保5年,磷酸铁理高安全性
5. 一班无优
随充随用,一班无忧
6. 多工况使用
多场影,多工况使用
真正适合不平道路,全天候的锂电叉车
标准参数
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EFL351 | EFL301 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3500 | 3000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 481 | 481 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1810 | 1750 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4560 | 4080 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 | 充气胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/10 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4110 | 4110 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2160 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1130 | 1130 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 320 | 320 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3940 | 3780 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2870 | 2710 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45×125×1070 | 45×125×1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | 3A | 3A | |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1150 | 1150 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 150 | 150 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4326 | 4181 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4526 | 4381 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2645 | 2500 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 11/12 | 11/12 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.34 | 0.29/0.36 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.4/0.43 | 0.4/0.43 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 15/15 | 15/15 |
5.10. | 行车制动类型 | 液力/机械 | 液力/机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械 | 机械 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 10 | 10 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 12 | 12 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80V280AH | 80V/220AH |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 AC | 交流AC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 液力转向 | 液力转向 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ﹤74 | <74 |